GamiX Selection Scoresheet
Formule de calcul du score 3A
Scoring Formula
40% Moyenne Générale
+ 10% UE CCCA3 (TICC3A3010)
+ 10% UE Management de l'entreprise (TICMGT0001)
+ 10% UE Projet Intégré : Développement Web Java (TICPWM0024)
+ 10% Module Conception par objet et programmation Java (AP-09)
+ 10% Module Programmation des terminaux mobiles (PTM-01)
+ 10% (Module Techniques d'estimation pour l'ingénieur (MS-07) + Module Analyse numérique (MS-3821))/2)
Module Details
| Module | Code Module | UE | Code UE | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Techniques d'estimation pour l'ingénieur | MS-07 | Techniques d'estimation pour l'ingénieur | TICPST0029 | 5% |
| Analyse numérique | MS-3821 | Méthodes numériques pour l'ingénieur | TICMTI1021 | 5% |
| Conception par objet et programmation Java | AP-09 | Modélisation et Programmation Objet | TICPOO2020 | 10% |
| Programmation des terminaux mobiles | PTM-01 | Développement web & mobile | TICWBM0026 | 10% |
| Projet Intégré : Développement Web Java | PI_DEV-08 | Projet Intégré : Développement Web Java | TICPWM0024 | 10% |
| Analyse et Décisions Financières | SH-4B | Management de l'entreprise | TICMGT0001 | 5% |
| Environnement & Stratégies de l'entreprise | SH-42-23 | Management de l'entreprise | TICMGT0001 | 5% |
| Communication, Culture et Citoyenneté A3 | AN-10 | Communication, Culture et Citoyenneté A3 | TICC3A3010 | 10% |
Formule de calcul du score 3B
Scoring Formula
40% Moyenne Générale
+ 10% UE CCCA3 (TICC3A3010)
+ 10% UE Management de l'entreprise (TICMGT0001)
+ 10% UE Technologie web 1 (TICWEB1029)
+ 10% Conception par objet et programmation Java (AP-09)
+ 10% Langage de modélisation (UML) (AP-08)
+ 10% (Module Techniques d'estimation pour l'ingénieur (MS-07) + Module Analyse numérique (MS-3821))/2)
Module Details
| Module | Code Module | UE | Code UE | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Techniques d'estimation pour l'ingénieur | MS-07 | Techniques d'estimation pour l'ingénieur | TICPST0029 | 5% |
| Analyse numérique | MS-3821 | Méthodes numériques pour l'ingénieur | TICMTI1021 | 5% |
| Conception par objet et programmation Java | AP-09 | Modélisation et programmation par objet | TICMP0039 | 10% |
| Technologie web 1 | WT-31 | Technologie web 1 | TICWEB1029 | 10% |
| Langage de modélisation (UML) | AP-08 | Modélisation et programmation par objet | TICMP0039 | 10% |
| Analyse et Décisions Financières | SH-4B | Management de l'entreprise | TICMGT0001 | 5% |
| Environnement & Stratégies de l'entreprise | SH-42-23 | Management de l'entreprise | TICMGT0001 | 5% |
| Communication, Culture et Citoyenneté A3 | AN-10 | Communication, Culture et Citoyenneté A3 | TICC3A3010 | 10% |
Important Notes
- • The general average accounts for 40% of the total score
- • Each bonus module/UE adds 10% to the final score
- • Some modules are combined and their average is used for scoring
- • All module codes and UE codes must match exactly for proper evaluation
- • Students must meet minimum requirements in all listed modules
- • A minimum score of 70% is typically required for GamiX program admission
Grade Calculator
Enter your grades to calculate your GamiX eligibility score